- 热门楼盘(详情)
- 周边楼盘
- 淮安新房
- 淮安房价
- 推荐楼盘(详情)
小程序
微信小程序
更多
户型 6.0
交通 8.8
教育 8.6
生活 8.9
预售许可证 | 发证时间 | 楼栋号 | 图片 |
---|---|---|---|
淮安房预售证2020091号 | 2020-12-30 | 12号楼住宅 | |
淮安房预售证2020088号 | 2020-12-30 | 18号楼住宅 | |
淮安房预售证2020086号 | 2020-12-30 | 9号楼住宅 | |
淮安房预售证2020084号 | 2020-12-30 | 3号楼储藏室 | |
淮安房预售证2020083号 | 2020-12-30 | 3号楼住宅 | |
淮安房预售证2020093号 | 2020-12-31 | 2号楼住宅 | |
淮安房预售证2021082号 | 2021-07-23 | 6号楼 | |
淮安房预售证2021080号 | 2021-07-23 | 5号楼 | |
淮安房预售证2021084号 | 2021-07-30 | 1号楼 | |
淮安房预售证2020091号 查看图片 | 2020-12-30 | 12号楼住宅 | |
淮安房预售证2020088号 查看图片 | 2020-12-30 | 18号楼住宅 | |
淮安房预售证2020086号 查看图片 | 2020-12-30 | 9号楼住宅 | |
淮安房预售证2020084号 查看图片 | 2020-12-30 | 3号楼储藏室 | |
淮安房预售证2020083号 查看图片 | 2020-12-30 | 3号楼住宅 | |
淮安房预售证2020093号 查看图片 | 2020-12-31 | 2号楼住宅 | |
淮安房预售证2021082号 查看图片 | 2021-07-23 | 6号楼 | |
淮安房预售证2021080号 查看图片 | 2021-07-23 | 5号楼 | |
淮安房预售证2021084号 查看图片 | 2021-07-30 | 1号楼 |
文锦城四期项目位于梁红玉路东侧、山阳大道北侧。该项目用地性质为居住用地,总用地面积为74113平方米,总建筑面积为287454.22平方米,计容建筑面积为222338.43平方米,容积率为3.0,建筑密度为19.96%,绿地率为35.95%。
温馨提示
微信扫码登录成功,即可在线畅聊
楼盘网将保障您的信息安全,请放心扫码登录